Bateria Auxiliar para Range Rover, Land Rover y Jaguar

105.00

Precio con instalación e IVA incluido.

Positivo Izquierda

Garantía: 2 años

SKU: EK151 Categoría: Etiquetas: ,

Descripción

5/5 - (3 Votos)

Batería Auxiliar para Range Rover, Land Rover y Jaguar .

Los vehículos Range Rover, Land Rover y Jaguar más modernos utilizan una batería auxiliar además de las de arranque. La batería Exide EK151 es la que utilizan la mayoría de estos coches. tiene un voltaje de 12V y 15Ah. Esta batería es similar a las baterías de moto pero lleva los bornes tipo coche, el borne es cilíndrico, como los de una batería de coche normal pero más pequeño

El único fabricante de baterías que produce este modelo es Exide (Tudor), en la siguiente tabla mostramos de forma orientativa los modelos de Range Rover, Land Rover y Jaquear que usan este tipo de batería auxiliar.

Vehículos que utilizan la batería auxiliar Exide EK151

 

Marca / Modelo de coche año construcción kW CV cc Carroceria Bateria
JAGUAR F-TYPE Coupé (X152) 3.0 S AWD 12.14 – 280 380 2995 Coupé EK151
JAGUAR F-TYPE Coupé (X152) 5.0 R AWD 12.14 – 405 551 5000 Coupé EK151
JAGUAR F-TYPE Coupé (X152) 5.0 SVR 12.15 – 423 575 5000 Coupé EK151
JAGUAR F-TYPE Descapotable (X152) 3.0 S AWD 12.14 – 280 380 2995 Descapotable EK151
JAGUAR F-TYPE Descapotable (X152) 5.0 R 10.13 – 405 551 5000 Descapotable EK151
JAGUAR F-TYPE Descapotable (X152) 5.0 R AWD 12.14 – 405 551 5000 Descapotable EK151
JAGUAR F-TYPE Descapotable (X152) 5.0 SVR 12.15 – 423 575 5000 Descapotable EK151
JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 AWD 09.15 – 250 340 2995 Todo terreno, cerrada EK151
JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 AWD 09.15 – 280 380 2995 Todo terreno, cerrada EK151
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 D 09.15 – 132 180 1999 Todo terreno, cerrada EK151
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 D AWD 09.15 – 132 180 1999 Todo terreno, cerrada EK151
JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 D AWD 09.15 – 221 300 2993 Todo terreno, cerrada EK151
JAGUAR XF (X250) 3.0 AWD 10.12 – 04.15 250 340 2995 Sedán EK151
JAGUAR XF (X250) 5.0 XFR-S 10.12 – 04.15 405 550 5000 Sedán EK151
JAGUAR XF (X250) 2.2 D 04.11 – 04.15 120 163 2179 Sedán EK151
JAGUAR XF (X250) 2.2 D 05.11 – 04.15 140 190 2179 Sedán EK151
JAGUAR XF (X250) 2.2 D 03.12 – 04.15 147 200 2179 Sedán EK151
JAGUAR XF (X250) 3.0 D 03.09 – 04.15 202 275 2993 Sedán EK151
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 5.0 XFR-S 02.13 – 04.14 405 550 5000 Ranchera familiar EK151
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D 09.12 – 04.14 120 163 2179 Ranchera familiar EK151
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D 09.12 – 04.14 147 200 2179 Ranchera familiar EK151
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D 09.12 – 04.14 202 275 2993 Ranchera familiar EK151
JAGUAR XF (X260) 3.0 AWD 07.15 – 250 340 2995 Sedán EK151
JAGUAR XF (X260) 3.0 AWD 07.15 – 280 380 2995 Sedán EK151
JAGUAR XF (X260) 2.0 D AWD 03.16 – 132 180 1999 Sedán EK151
JAGUAR XJ (X351) 3.0 AWD 10.12 – 250 340 2995 Sedán EK151
JAGUAR XJ (X351) 5.0 V 8 10.09 – 283 385 5000 Sedán EK151
JAGUAR XJ (X351) 5.0 V8 10.09 – 346 471 5000 Sedán EK151
JAGUAR XJ (X351) 5.0 V8 10.09 – 375 510 5000 Sedán EK151
JAGUAR XJ (X351) 5.0 V8 06.13 – 405 550 5000 Sedán EK151
JAGUAR XJ (X351) 3.0 D 10.09 – 12.15 202 275 2993 Sedán EK151
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 4×4 08.13 – 250 340 2995 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4×4 07.12 – 183 249 2993 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 4×4 09.16 – 250 340 2995 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 2.0 D 4×4 09.16 – 132 180 1999 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 2.0 D 4×4 09.16 – 177 241 1999 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4×4 09.16 – 155 211 2993 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4×4 09.16 – 183 249 2993 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4×4 09.16 – 190 258 2993 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4×4 11.14 – 177 241 1999 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 08.15 – 110 150 1999 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4×4 12.14 – 110 150 1999 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4×4 06.15 – 132 180 1999 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4×4 09.14 – 110 150 2179 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4×4 09.14 – 140 190 2179 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 4×4 10.13 – 250 340 2995 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 4×4 06.15 – 280 380 2995 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 4×4 12.13 – 276 375 5000 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 4×4 08.12 – 375 510 5000 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 4×4 06.15 – 405 550 5000 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 D 4×4 10.13 – 155 211 2993 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 D 4×4 08.12 – 183 249 2993 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 D 4×4 08.12 – 190 258 2993 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 D Hybrid 4×4 06.15 – 215 292 2993 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 D Hybrid 4×4 06.15 – 225 306 2993 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 D Hybrid 4×4 10.13 – 250 340 2993 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 D V8 4×4 08.12 – 250 340 4367 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 06.15 – 110 150 1999 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4×4 06.15 – 110 150 1999 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4×4 05.15 – 132 180 1999 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 06.11 – 110 150 2179 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4×4 06.11 – 110 150 2179 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4×4 06.11 – 140 190 2179 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Descapotable (L538) 2.0 4×4 11.15 – 177 241 1999 Descapotable EK151
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Descapotable (L538) 2.0 D 4×4 11.15 – 110 150 1999 Descapotable EK151
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Descapotable (L538) 2.0 D 4×4 11.15 – 132 180 1999 Descapotable EK151
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 4×4 04.13 – 250 340 2995 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 4×4 06.15 – 280 380 2995 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 4×4 04.13 – 375 510 4999 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 4×4 01.14 – 405 550 4999 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 D 4×4 08.16 – 177 241 1999 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4×4 04.13 – 155 211 2993 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4×4 04.13 – 183 249 2993 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4×4 04.13 – 190 258 2993 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4×4 04.13 – 215 292 2993 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D Hybrid 4×4 12.14 – 215 292 2993 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4×4 09.14 – 225 306 2993 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D Hybrid 4×4 06.15 – 225 306 2993 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D Hybrid 4×4 10.13 – 250 340 2993 Todo terreno, cerrada EK151
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 4.4 D 4×4 10.13 – 250 340 4367 Todo terreno, cerrada EK151

Información adicional

Dimensiones 150 × 90 × 145 cm
Voltaje

12 Voltios

Capacidad de batería [Ah]:

15 Ah (Amperios Hora)

Corriente de prueba en frío, NE [A]

200 A

Polo +

Izquierda

Largo x Ancho x Alto

150 x 90 x 145 mm

Marca

EXIDE

Gama

Auxiliar AGM

Conoce el precio de la batería de tu coche seleccionando la marca